- 【铝锭价格走势】
- 【铝锭价格走势】
- 【铝锭价格走势】
品名 | 规格 | 单位 | 价格 | 美元价格* | 变化 | 更新时间 | 预测 | |
铝锭 | 99.7%min 佛山仓库 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 | 0.05% | 2024-08-23 | ||
铝锭 | 99.7%min 巩义仓库 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 | 0.05% | 2024-08-23 | ||
铝锭 | 99.7%min 无锡仓库 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 | 0.05% | 2024-08-23 |
品名 | 规格 | 单位 | 价格 | 美元价格* | 变化 | 更新时间 | 预测 | |
铝锭 | 99.7%min 佛山仓库 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 | 0.05% | 2024-08-23 | ||
铝锭 | 99.7%min 巩义仓库 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 | 0.05% | 2024-08-23 | ||
铝锭 | 99.7%min 无锡仓库 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 | 0.05% | 2024-08-23 |
锑精矿 50%min 中国交到 元/金属吨
未来7天价格趋势线
(取过往相应期间价格平均斜率来推导未来7天市场价格)