- 【海绵铁价格走势】
- 【海绵铁价格走势】
- 【海绵铁价格走势】
品名 | 规格 | 单位 | 价格 | 美元价格* | 变化 | 更新时间 | 预测 | |
铸铁 | Z18-22 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 | 2024-08-22 | |||
炼钢铁 | L8-10 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 | 2024-08-22 | |||
球铁 | Q10-12 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 | 2024-08-22 |
品名 | 规格 | 单位 | 价格 | 美元价格* | 变化 | 更新时间 | 预测 | |
铸铁 | Z18-22 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 | 2024-08-22 | |||
炼钢铁 | L8-10 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 | 2024-08-22 | |||
球铁 | Q10-12 中国出厂 | 元/吨 | 登录查看 | 登录查看 | 2024-08-22 |
锑精矿 50%min 中国交到 元/金属吨
未来7天价格趋势线
(取过往相应期间价格平均斜率来推导未来7天市场价格)